Allgemein
Der Sit-up Test für zuhause gibt eine gute Einschatzung der Kraft des Rumpfes. Der Test ist relativ einfach und kann dadurch problemlos zuhause ausgeführt werden.
Inhalt
Der Test besteht aus den folgenden Einheiten:
- Testphase

Vorgehensweise
Lege Dich flach auf den Boden; mit gebeugten Knien und den Füßen flach auf dem Boden. Spanne Deine Bauchmuskeln an und komme langsam nach oben. Deine Hände müssen die Kniescheiben berühren. Sacke nun wieder zurück in die Startposition und wiederhole die Übung. Zähle die Anzahl Wiederholungen innerhalb einer Minute.
Schritt-für-Schritt-Plan
- Lege Dich auf den Boden; mit gebeugten Knien und den Füßen flach auf dem Bodem;
- Spanne Deine Bauchmuskeln an und komme nach oben;
- Deine Hände müssen Deine Kniescheiben berühren;
- Sacke wieder zurück in die Startposition und wiederhole die Übung;
- Zähle die Anzahl der Wiederholungen in einer Minute;
- Es ist wichtig, daß die Übung sorgfältig ausgeführt wird, wie oben beschrieben.
Ergebnisse
Männer
18-25 Jahre | 26-35 Jahre | 36-45 Jahre | 46-55 Jahre | 56-65 Jahre | 65+ Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgezeichnet | > 49 | > 45 | > 41 | > 35 | > 31 | > 28 |
Gut | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
Überdurchschnittlich | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-28 | 21-24 | 19-21 |
Durchschnittlich | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
Unter dem Durchschnitt | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
Schlecht | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
Sehr schlecht | < 25 | < 22 | < 17 | < 13 | < 9 | < 7 |
Frauen
18-25 Jahre | 26-35 Jahre | 36-45 Jahre | 46-55 Jahre | 56-65 Jahre | 65+ Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgezeichnet | > 43 | > 39 | > 33 | > 27 | > 24 | > 23 |
Gut | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
Überdurchschnittlich | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
Durchschnittlich | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
Unter dem Durchschnitt | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
Schlecht | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
Sehr schlecht | < 18 | < 13 | < 7 | < 5 | < 3 | < 2 |
Utensilien
- Eine Matte, auf der Du liegen kannst
- Stoppuhr