Allgemein
Der Push-up Test ist ein Krafttest für den Oberkörper. Der Push-up Test ist leicht ausführbar. Anhand des Ergebnisses kann der Sportler sehen, wie es um die Energie seines Oberkörpers bestellt ist.
Inhalt
Der Test besteht aus den folgenden Einheiten:
- Kurzes Warming-up
- Testphase

Vorgehensweise
Mache ein kurzes Warming-up für Deinen Oberkörper. Sorge dafür, dass Deine Schultern und Brustmuskeln gut aufgewärmt sind. Begebe Dich danach in eine Liegestütz-Position auf den Boden. Deine Hände und Zehen berühren den Boden, der Rest Deines Körpers ist in der Luft. Platziere Deine Hände ein wenig weiter als Schulterbreite. Sacke nach unten, bis Deine Ellenbogen minimal einen Winkel von 90 Grad erreicht haben. Drücke Dich selbst wieder nach oben, bis Deine Ellenbogen wieder gestreckt sind. Mache während der Übung keine Pause. Probiere, so viel korrekte Push-ups wie möglich auszuführen. Sobald es nicht mehr gelingt, korrekte Push-ups auszuführen, stoppst Du den Test.
Schritt-für-Schritt-Plan
- Mache ein kurzes Warming-up für Deinen Oberkörper;
- Begebe Dich danach in eine Liegestützposition auf den Boden. Platziere Deine Hände ein wenig weiter als Schulterbreite;
- Sacke nach unten, bis deine Ellenbogen minimal einen Winkel von 90 Grad erreicht haben;
- Drücke Dich selbst wieder nach oben, bis Deine Ellenbogen gestreckt sind;
- Mache während der Übung keine Pause;
- Probiere, soviel korrekte Push-ups wie möglich auszuführen.
Ergebnisse
Männer
17 – 19 Jahre | 20 – 29 Jahre | 30 – 39 Jahre | 40 – 49 Jahre | 50 – 59 Jahre | 60 – 65 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgezeichnet | > 56 | > 47 | > 41 | > 34 | > 31 | > 30 |
Gut | 47 – 56 | 39 – 47 | 34 – 41 | 28 – 34 | 25 – 31 | 24 – 30 |
Überdurchschnittlich | 35 – 46 | 30 – 39 | 25 – 33 | 21 – 28 | 18 – 24 | 17 – 23 |
Durchschnittlich | 19 – 34 | 17 – 29 | 13 – 24 | 11 – 20 | 9 – 17 | 6 – 16 |
Unter dem Durchschnitt | 11 – 18 | 10 – 16 | 8 – 12 | 6 – 10 | 5 – 8 | 3 – 5 |
Schlecht | 4 – 10 | 4 – 9 | 2 – 7 | 1 – 5 | 1 – 4 | 1 – 2 |
Sehr schlecht | < 4 | < 4 | < 2 | 0 | 0 | 0 |
Frauen
17 – 19 Jahre | 20 – 29 Jahre | 30 – 39 Jahre | 40 – 49 Jahre | 50 – 59 Jahre | 60 – 65 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgezeichnet | > 35 | > 36 | > 37 | > 31 | > 25 | > 23 |
Gut | 27 – 35 | 30 – 36 | 30 – 37 | 25 – 31 | 21 – 25 | 19 – 23 |
Überdurchschnittlich | 21 – 27 | 23 – 29 | 22 – 30 | 18 – 24 | 15 – 20 | 13 – 18 |
Durchschnittlich | 11 – 20 | 12 – 22 | 10 – 21 | 8 – 17 | 7 – 14 | 5 – 12 |
Unter dem Durchschnitt | 6 – 10 | 7 – 11 | 5 – 9 | 4 – 7 | 3 – 6 | 2 – 4 |
Schlecht | 2 – 5 | 2 – 6 | 1 – 4 | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 |
Sehr schlecht | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utensilien
Für diesen Test benötigst Du das Folgende:
- Eine Matte (falls erwünscht)
- Ein Boden, auf dem Du Liegestütze machen kannst