Allgemein
Mit dem Coopertest wird im Großen und Ganzen die Ausdauer bestimmt. Innerhalb von 12 Minuten muss eine größtmögliche Strecke zurückgelegt werden. Je länger die Strecke, desto besser die Ausdauer. Der Coopertest ist jedoch weniger zuverlässig als der Astrand Fahrradtest. Dies hat damit zu tun, daß bei diesem submaximalen Test auch Motivation und Lauftechnik eine wichtige Rolle spielen. Der Vorteil des Coopertestes ist, dass er auch in großen Gruppen ausgeführt werden kann. Daher ist der Test vor allem in Schulen und beim Sport beliebt.
Inhalt
Der Test besteht aus den folgenden Elementen:
- Warming-up
- 12 Minuten Laufen
- Coolingdown

Vorgehensweise
Bilde 2er-Gruppen und fange mit einem guten Warming-up an. Person 1 beginnt mit dem Laufen, währen Person 2 die gelaufenen Runden notiert. Wenn die 12 Minuten vorbei sind, stoppt Person 1 dort, wo er oder sie sich in diesem Moment befindet. Person 2 misst die zurückgelegte Strecke: Die Anzahl vollständiger Runden plus die gelaufene Strecke der letzten Runde. Was die Gesamtanzahl an gelaufenen Metern für Deinen Vo2Max bedeutet, kannst Du in der hierfür entwickelten Tabelle ablesen.
Schritt-für-Schritt-Plan
- Stecke eine Laufstrecke von ± 400 Metern ab;
- Beginne mit einem Warming-up von ungefähr 2/3 Minuten auf niedriger Belastung;
- Starte den Test und laufe innerhalb von 12 Minuten so weit, wie Du kannst;
- Stoppe nach den 12 Minuten an dem Punkt, wo Du an diesem Moment stehst;
- Miss die Strecke der letzten Runde, und zähle sie zu den Runden hinzu.
Ergebnisse
Männer
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | > 60 | |
Ausgezeichnet | > 2911 | > 2848 | > 2751 | > 2607 | > 2526 |
Gut | 2656-2911 | 2591-2848 | 2479-2750 | 2334-2606 | 2205-2525 |
Mehr als befriedigend | 2579-2655 | 2398-2590 | 2286-2478 | 2141-2333 | 1996-2204 |
Befriedigend | 2334-2478 | 2238-2397 | 2141-2285 | 2012-2140 | 1851-1995 |
Mäßig | 2157-2333 | 2077-2237 | 1980-2140 | 1851-2011 | 1690-1850 |
Schwach | 1914-2156 | 1884-2076 | 1771-1979 | 1626-1850 | 1433-1689 |
Sehr schwach | < 1915 | < 1883 | < 1770 | < 1625 | < 1432 |
Frauen
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | |
Ausgezeichnet | >2184 | >2083 | >1982 | >1836 | >1859 |
Gut | 1982-2183 | 1898-2082 | 1818-1981 | 1679-1835 | 1642-1858 |
Mehr als befriedigend | 1831-1981 | 1759-1897 | 1679-1817 | 1579-1678 | 1501-1641 |
Befriedigend | 1730-1830 | 1679-1758 | 1579-1678 | 1489-1578 | 1406-1500 |
Mäßig | 1621-1729 | 1553-1678 | 1478-1578 | 1398-1488 | 1346-1405 |
Schwach | 1455-1620 | 1427-1552 | 1373-1477 | 1288-1397 | 1238-1345 |
Sehr schwach | <1454 | <1426 | <1372 | <1287 | <1237 |
Utensilien
Für diesen Test benötigst Du das Folgende:
- Eine Leichtathletikbahn oder eine abgemessene Laufrunde
- Maßband
- Testformulare